• 您当前位置:首页>产品介绍>产品介绍

    • 模块式混凝土搅拌站
    • 模块式混凝土搅拌站
    • 模块式混凝土搅拌站
    • 模块式混凝土搅拌站
    • 模块式混凝土搅拌站

    模块式混凝土搅拌站

      满足大部分铁路、公路、机场、码头等常规混凝土的要求,采用模块化设计,占地小,安装转场方便快捷。根据需要,可选择是否配置外包装、收尘装置等。主要技术参数 ...
    其他类别产品推荐

    产品介绍

      满足大部分铁路、公路、机场、码头等常规混凝土的要求,采用模块化设计,占地小,安装转场方便快捷。根据需要,可选择是否配置外包装、收尘装置等。

    主要技术参数
    型号 HZS50 HZS75 HZS100 HZS150 HZS200
    生产率 50 75 100 150 200
    搅拌主机 型号 JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000
    搅拌功率 2×22 2×30 2×37 2×55 2×75
    出料容量 1 1.5 2 3 4
    骨料粒径 ≤60 ≤80 ≤120 ≤150 ≤150
    配料仓 仓容积 13 15 18 25 30
    仓格数 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
    搅拌周期 72 72 72 72 72
    皮带机输送能力 200 300 400 600 800
     称量范围及精度 骨料 2500±2% 3500±2% 4500±2% 7000±2% 2×4500±2%
    水泥 600±1% 900±1% 1200±1% 1800±1% 2400±1%
    粉煤灰 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1%
    300±1% 500±1% 600±1% 800±1% 1000±1%
    外加剂 20±1% 20±1% 30±1% 30±1% 100±1%
    总功率(不含螺旋) ≈92 ≈108 ≈118 ≈172 ≈230
    卸料高度 ≥3.9 ≥3.9 ≥3.9 ≥3.9 ≥3.9
    备注:以上为常规四仓累计标准配置,仅供参考;也可以根据客户要求进行配置调整组合。
    在线客服
    服务热线
    0595-86580989
    彩票大厅首页